1. Ọ bụ RTV-1, acetoxy, ọgwụgwọ na okpomọkụ ụlọ, ike dị elu, modulus dị ọkara, ọgwụgwọ ngwa ngwa, ike dị elu na ezigbo ike, njikọta kacha mma na iko;
2. Ezigbo iguzogide ihu igwe na ịdịte aka;
3. Ngwa ndị ọzọ e ji arụ ụlọ.
Ndụmọdụ Ngwa:
1. Jiri ihe mgbaze dị ka toluene ma ọ bụ acetone hichaa elu ihe ndị dị n'elu ala ahụ ka ha dị ọcha ma kpọọ nkụ nke ọma;
2. Maka ọdịdị ka mma, jiri ọkpọkọ mkpuchi kpuchie ebe ndị dị n'èzí ebe nkwonkwo tupu e tinye ya;
3. Bee ihe mkpuchi ahụ ka ọ dị nha achọrọ ma tinye ihe mkpuchi ahụ n'ebe nkwonkwo dị;
4. Jiri ngwa ọrụ ozugbo ejiri ihe mkpuchi kpuchie ya ma wepụ teepu mkpuchi tupu akpụkpọ ihe mkpuchi ahụ.
Agba doro anya, Ọcha, Ojii, Isi awọ ma ọ bụ agba ahaziri ahazi
300kg/drum, 600ml/pcs, 300ml/pcs.
| Ihe mkpuchi iko silicone nnukwu iko OLV868 | ||||
| Arụmọrụ | Ọkọlọtọ | Uru Atụpụtara | Usoro Nnwale | |
| Nwalee na 50±5% RH na okpomọkụ 23±20C: | ||||
| Njupụta (g/cm3) | ±0.1 | 1.02 | GB/T 13477 | |
| Oge Enweghị Akpụkpọ Ahụ (nkeji) | ≤180 | 8 | GB/T 13477 | |
| Mwepụ (ml/min) | ≥150 | 220 | GB/T 13477 | |
| Modulu Tensile (Mpa) | 230C | ﹥0.4 | 0.60 | GB/T 13477 |
| –200C | Ma ọ bụ ﹥0.6 | 0.6 | ||
| Mbuli elu (mm) kwụ ọtọ | agbanwela ọdịdị | agbanwela ọdịdị | GB/T 13477 | |
| Mbelata (mm) kwụ ọtọ | ≤3 | / | GB/T 13477 | |
| Ọsọ Ịgwọ (mm/d) | 2 | 5 | / | |
| Dịka a gwọrọ - Mgbe ụbọchị iri abụọ na otu gachara na 50±5% RH na okpomọkụ 23±20C: | ||||
| Ike siri ike (Shore A) | 20-60 | 32 | GB/T 531 | |
| Ike nrụgide n'okpuru Ọnọdụ Ọkọlọtọ (Mpa) | / | 0.6 | GB/T 13477 | |
| Ogologo Mgbawa (%) | / | 100 | GB/T 13477 | |
| Ike Mmegharị (%) | 20 | 20 | GB/T 13477 | |
| Nchekwa | Ọnwa iri na abụọ | |||
* A nwalere ihe ndị dị na igwe ahụ n'okpuru ọnọdụ ọgwụgwọ nke ụbọchị 23℃ × 50% RH × 28.