1. Otu akụkụ, nke na-adịghị ekpo ọkụ n'ime ụlọ na-agbanwe agbanwe iji mepụta roba elastomeric;
2. Ezigbo nrapado na-enweghị isi na ọtụtụ ihe dị iche iche dịka ígwè, plastik, poselin na iko;
3. Isi ọjọọ ma ọ bụ obere isi.
Ndụmọdụ Ngwa:
1. Ndochi na imechi ihe ịchọ mma ebe obibi, dịka kabinet kichin, tebụl, ụlọ kichin na ụlọ ịsa ahụ; windo na ọnụ ụzọ; taịlị etiti na ala; ala mgbidi na taịlị, windo na tebụl windo
2. Akara mkpuchi mmiri na-anaghị ekpuchi ihu igwe maka akara nkwụsị bọs, ụlọ ntu, bọọdụ mkpọsa na ụlọ nche
3. Ngwa maka ikpo ọkụ, ikuku, na ntụ oyi
4. Akara maka gwongworo, trela na ụlọ ụgbọala
5. Ọtụtụ ngwa ndị ọzọ maka ụlọ ọrụ mmepụta ihe na ụlọ
Ọcha, Ojii, Isi awọ
300kg/drum, 600ml/pcs, 300ml/pcs.
| Ihe mkpuchi Silicone O1 Akpaaka | ||||
| Arụmọrụ | Ọkọlọtọ | Uru Atụpụtara | Usoro Nnwale | |
| Nwalee na 50±5% RH na okpomọkụ 23±20C: | ||||
| Njupụta (g/cm3) | ±0.1 | 1.52 | GB/T 13477 | |
| Oge Enweghị Akpụkpọ Ahụ (nkeji) | ≤180 | 26 | GB/T 13477 | |
| Mwepụ (ml/min) | ≥80 | 789 | GB/T 13477 | |
| Modulu Tensile (Mpa) | 230C | ﹥0.4 | 0.60 | GB/T 13477 |
| –200C | Ma ọ bụ ﹥0.6 | / | ||
| Mbuli elu (mm) kwụ ọtọ | ≤3 | 0 | GB/T 13477 | |
| Mbelata (mm) kwụ ọtọ | agbanwela ọdịdị | agbanwela ọdịdị | GB/T 13477 | |
| Ọsọ Ịgwọ (mm/d) | 2 | 3.2 | / | |
| Dịka a gwọrọ - Mgbe ụbọchị iri abụọ na otu gachara na 50±5% RH na okpomọkụ 23±20C: | ||||
| Ike siri ike (Shore A) | 20-60 | 52.6 | GB/T 531 | |
| Ike nrụgide n'okpuru Ọnọdụ Ọkọlọtọ (Mpa) | / | 0.85 | GB/T 13477 | |
| Ogologo Mgbawa (%) | / | 370 | GB/T 13477 | |
| Ike Mmegharị (%) | 25 | 25 | GB/T 13477 | |
| Nchekwa | Ọnwa iri na abụọ | |||
* A nwalere ihe ndị dị na igwe ahụ n'okpuru ọnọdụ ọgwụgwọ nke ụbọchị 23℃ × 50% RH × 28.